Les proportions saisissables des rémunérations annuelles sont fixées comme suit, à compter du 1er janvier 2024 :
Barème 2024 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) | Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) | Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
Jusqu’à 4 370 € | Jusqu’à 364,17 € | 1/20 | 18,21 € |
Supérieure à 4 370 € et inférieure ou égale à 8 520 € | Supérieure à 364,17 € et inférieure ou égale à 710 € | 1/10 | 52,79 € |
Supérieure à 8 520 € et inférieure ou égale à 12 690 € | Supérieure à 710 € et inférieure ou égale à 1 057,50 € | 1/5 | 122,29 € |
Supérieure à 12 690 € et inférieure ou égale à 16 820 € | Supérieure à 1 057,50 € et inférieure ou égale à 1 401,67 € | 1/4 | 208,33 € |
Supérieure à 16 820 € et inférieure ou égale à 20 970 € | Supérieure à 1 401,67 € et inférieure ou égale à 1 747,50 € | 1/3 | 323,61 € |
Supérieure à 20 970 € et inférieure ou égale à 25 200 € | Supérieure à 1 747,50 € et inférieure ou égale à 2 100 € | 2/3 | 558,61 € |
Au-delà de 25 200 € | Au-delà de 2 100 € | en totalité | 558,61 € + totalité au-delà de 2 100 € |
* Calculée par nos soins.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 690 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 140,83 €.
Important :
il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 635,71 € depuis le 1er avril 2024.
2023
Barème 2023 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) | Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) | Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
Jusqu’à 4 170 € | Jusqu’à 347,50 € | 1/20 | 17,38 € |
Supérieure à 4 170 € et inférieure ou égale à 8 140 € | Supérieure à 347,50 € et inférieure ou égale à 678,33 € | 1/10 | 50,46 € |
Supérieure à 8 140 € et inférieure ou égale à 12 130 € | Supérieure à 678,33 € et inférieure ou égale à 1 010,83 € | 1/5 | 116,96 € |
Supérieure à 12 130 € et inférieure ou égale à 16 080 € | Supérieure à 1 010,83 € et inférieure ou égale à 1 340 € | 1/4 | 199,25 € |
Supérieure à 16 080 € et inférieure ou égale à 20 050 € | Supérieure à 1 340 € et inférieure ou égale à 1 670,83 € | 1/3 | 309,53 € |
Supérieure à 20 050 € et inférieure ou égale à 24 090 € | Supérieure à 1 670,83 € et inférieure ou égale à 2 007,50 € | 2/3 | 533,97 € |
Au-delà de 24 090 € | Au-delà de 2 007,50 € | en totalité | 533,97 € + totalité au-delà de 2 007,50 € |
* Calculée par nos soins.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 610 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 134,17 €.
2022
Barème 2022 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) | Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) | Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
Jusqu’à 3 940 € | Jusqu’à 328,33 € | 1/20 | 16,42 € |
Supérieure à 3 940 € et inférieure ou égale à 7 690 € | Supérieure à 328,33 € et inférieure ou égale à 640,83 € | 1/10 | 47,67 € |
Supérieure à 7 690 € et inférieure ou égale à 11 460 € | Supérieure à 640,83 € et inférieure ou égale à 955 € | 1/5 | 110,50 € |
Supérieure à 11 460 € et inférieure ou égale à 15 200 € | Supérieure à 955 € et inférieure ou égale à 1 266,67 € | 1/4 | 188,42 € |
Supérieure à 15 200 € et inférieure ou égale à 18 950 € | Supérieure à 1 266,67 € et inférieure ou égale à 1 579,17 € | 1/3 | 292,59 € |
Supérieure à 18 950 € et inférieure ou égale à 22 770 € | Supérieure à 1 579,17 € et inférieure ou égale à 1 897,50 € | 2/3 | 504,81 € |
Au-delà de 22 770 € | Au-delà de 1 897,50 € | en totalité | 504,81 € + totalité au-delà de 1 897,50 € |
* Calculée par nos soins.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 520 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 126,67 €.
2021
Barème 2021 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) | Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) | Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
Jusqu’à 3 870 € | Jusqu’à 322,50 € | 1/20 | 16,13 € |
Supérieure à 3 870 € et inférieure ou égale à 7 550 € | Supérieure à 322,50 € et inférieure ou égale à 629,17 € | 1/10 | 46,79 € |
Supérieure à 7 550 € et inférieure ou égale à 11 250 € | Supérieure à 629,17 € et inférieure ou égale à 937,50 € | 1/5 | 108,46 € |
Supérieure à 11 250 € et inférieure ou égale à 14 930 € | Supérieure à 937,50 € et inférieure ou égale à 1 244,17 € | 1/4 | 185,13 € |
Supérieure à 14 930 € et inférieure ou égale à 18 610 € | Supérieure à 1 244,17 € et inférieure ou égale à 1 550,83 € | 1/3 | 287,35 € |
Supérieure à 18 610 € et inférieure ou égale à 22 360 € | Supérieure à 1 550,83 € et inférieure ou égale à 1 863,33 € | 2/3 | 495,68 € |
Au-delà de 22 360 € | Au-delà de 1 863,33 € | en totalité | 495,68 € + totalité au-delà de 1 863,33 € |
* Calculée par nos soins.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 490 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 124,17 €.
© Copyright Les Echos Publishing – 2024
Comments are closed.