Barème progressif de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 (dispositif d’immatriculation NEDC)
Fraction des émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif marginal (en euros/g/km) |
Inférieur ou égal à 12 | 0 |
De 13 à 45 | 1 |
De 46 à 52 | 2 |
De 53 à 79 | 3 |
De 80 à 95 | 4 |
De 96 à 112 | 10 |
De 113 à 128 | 50 |
De 129 à 145 | 60 |
Supérieur à 145 | 65 |
Barème progressif de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 (dispositif d’immatriculation WLTP)
Fraction des émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif marginal (en euros/g/km) |
Inférieur ou égal à 14 | 0 |
De 15 à 55 | 1 |
De 56 à 63 | 2 |
De 64 à 95 | 3 |
De 96 à 115 | 4 |
De 116 à 135 | 10 |
De 136 à 155 | 50 |
De 156 à 175 | 60 |
Supérieur à 175 | 65 |
Barème progressif de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 pour les autres véhicules détenus ou loués par l’entreprise
Fraction de la puissance fiscale (en chevaux-vapeur) | Tarif marginal (en euros) |
Inférieure ou égale à 3 | 1 500 |
De 4 à 6 | 2 250 |
De 7 à 10 | 3 750 |
De 11 à 15 | 4 750 |
Supérieure à 15 | 6 000 |
Barème de la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques
Catégorie d’émission de polluants | Type de véhicule | Tarif (en euros) |
E | Véhicules électriques ou hydrogènes ou combinant les 2 | 0 |
1 | Véhicules thermiques à allumage commandé Euro 5 ou Euro 6 | 100 € |
Autres | Véhicules les plus polluants | 500 € |
Pourcentage de la taxe due par l’entreprise pour les véhicules possédés ou pris en location par ses salariés ou dirigeants pour effectuer des déplacements professionnels et pour lesquels l’entreprise rembourse des frais kilométriques représentant plus de 15 000 kilomètres.
– Tarif applicable depuis le 1er janvier 2006 (application d’un abattement de 15 000 €) –
Nombre de kilomètres remboursés par l’entreprise | Pourcentage de la taxe à verser |
De 0 à 15 000 | 0 % |
De 15 001 à 25 000 | 25 % |
De 25 001 à 35 000 | 50 % |
De 35 001 à 45 000 | 75 % |
Supérieur à 45 000 | 100 % |
Taxe sur les véhicules de tourisme pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023
Barème de la taxe pour les véhicules détenus ou loués par l’entreprise ayant fait l’objet d’une réception communautaire et dont la 1re mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004, et qui sont possédés ou utilisés par l’entreprise depuis le 1er janvier 2006 (relevant de l’ancien dispositif d’immatriculation)
Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif annuel par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
Inférieur ou égal à 20 | 0 |
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 | 1 |
Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 | 2 |
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 | 4,5 |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 | 6,5 |
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 | 13 |
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 | 19,5 |
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 | 23,5 |
Supérieur à 250 | 29 |
Le barème de la taxe sur les émissions de CO2 pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation (norme WLTP) est établi à partir du nombre exact de grammes de CO2/km émis par le véhicule. Vous pouvez consulterce barème en cliquant ici.
Barème de la taxe pour les autres véhicules détenus ou loués par l’entreprise
Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) | Tarif annuel (en euros) |
Inférieure ou égale à 3 | 750 |
De 4 à 6 | 1 400 |
De 7 à 10 | 3 000 |
De 11 à 15 | 3 600 |
Supérieure à 15 | 4 500 |
Composante « air »
Année de première mise en circulation | Essence et assimilé | Diesel et assimilé |
Jusqu’au 31 décembre 2000 | 70 € | 600 € |
De 2001 à 2005 | 45 € | 400 € |
De 2006 à 2010 | 45 € | 300 € |
De 2011 à 2014 | 45 € | 100 € |
À compter de 2015 | 20 € | 40 € |
Pourcentage de la taxe due par l’entreprise pour les véhicules possédés ou pris en location par ses salariés ou dirigeants pour effectuer des déplacements professionnels et pour lesquels l’entreprise rembourse des frais kilométriques représentant plus de 15 000 kilomètres.
– Tarif applicable depuis le 1er janvier 2006 (application d’un abattement de 15 000 €) –
Nombre de kilomètres remboursés par l’entreprise | Pourcentage de la taxe à verser |
De 0 à 15 000 | 0 % |
De 15 001 à 25 000 | 25 % |
De 25 001 à 35 000 | 50 % |
De 35 001 à 45 000 | 75 % |
Supérieur à 45 000 | 100 % |
© Copyright Les Echos Publishing – 2024
Comments are closed.